(一)普通本科录取标准
省份 | 批次最低控制线(分) | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
河南 | 445 | 405 | 526 | 522 | 503 | 484 |
河南(软件) | 445 | 405 | —— | 495 | —— | 461 |
河北 | 443 | 430 | 535 | 517 | 511 | 482 |
山西 | 450 | 417 | 483 | 453 | 472 | 433 |
内蒙古 | 366 | 323 | 472 | 441 | 415 | 349 |
黑龙江 | 365 | 308 | 426 | 406 | 424 | 398 |
江苏 | 471 | 429 | 512 | 518 | 504 | 481 |
浙江 | 综合改革497 | 577 | 553 | |||
安徽 | 480 | 435 | 509 | 495 | 506 | 473 |
江西 | 472 | 440 | 514 | 488 | 507 | 470 |
山东 | 综合改革437 | 510 | 476 | |||
湖北 | 435 | 409 | 491 | 476 | 487 | 468 |
湖南 | 451 | 414 | 500 | 491 | 486 | 449 |
广西 | 421 | 343 | 511 | 446 | 493 | 409 |
贵州 | 471 | 360 | 508 | 426 | 505 | 419 |
甘肃 | 425 | 345 | 468 | 409 | 450 | 394 |
宁夏 | 425 | 350 | 479 | 419 | 472 | 392 |
新疆 | 334 | 290 | 429 | 405 | 404 | 376 |
河南中外合作办学 | 445 | 405 | 495 | 482 | 488 | 453 |
海南 | 综合改革471 | 556 | 534 |
(二)河南省内普通本、专科分专业录取标准
专业 | 批次 | 文史(录取分) | 理工(录取分) | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
数学与应用数学 | 本科二批 | 522 | 491 | ||
统计学 | 本科二批 | 499 | 486 | ||
物理学 | 本科二批 | 498 | 484 | ||
化学 | 本科二批 | 509 | 488 | ||
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 522 | 497 | ||
电子信息工程 | 本科二批 | 497 | 485 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 498 | 484 | ||
机械电子工程 | 本科二批 | 497 | 485 | ||
智能电网信息工程 | 本科二批 | 496 | 484 | ||
土木工程 | 本科二批 | 496 | 484 | ||
工程造价 | 本科二批 | 496 | 484 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 495 | 487 | ||
计算机科学与技术 | 本科二批 | 515 | 495 | ||
数字媒体技术 | 本科二批 | 505 | 493 | ||
物联网工程 | 本科二批 | 497 | 488 | ||
信息安全 | 本科二批 | 504 | 484 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 496 | 490 | ||
交通工程 | 本科二批 | 495 | 484 | ||
物联网工程 |
本科二批软件单列 | 480 | 462 | ||
数字媒体技术 |
本科二批软件单列 | 487 | 461 | ||
数据科学与大数据技术 |
本科二批软件单列 | 495 | 461 | ||
食品科学与工程 | 本科二批 | 496 | 484 | ||
食品质量与安全 | 本科二批 | 493 | 485 | ||
制药工程 | 本科二批 | 497 | 484 | ||
生物制药 | 本科二批 | 500 | 485 | ||
应用化学 | 本科二批 | 502 | 484 | ||
化学工程与工艺 | 本科二批 | 495 | 485 | ||
材料科学与工程 | 本科二批 | 493 | 485 | ||
纳米材料与技术 | 本科二批 | 494 | 486 | ||
地理科学 | 本科二批 | 514 | 503 | 497 | 484 |
地理信息科学 | 本科二批 | 517 | 503 | 496 | 488 |
风景园林 | 本科二批 | 517 | 503 | 491 | 484 |
测绘工程 | 本科二批 | 496 | 485 | ||
汉语言文学 | 本科二批 | 526 | 509 | ||
历史学 | 本科二批 | 514 | 503 | ||
法学 | 本科二批 | 524 | 507 | 511 | 492 |
英语 | 本科二批 | 521 | 505 | 516 | 495 |
商务英语 | 本科二批 | 509 | 503 | 496 | 485 |
翻译 | 本科二批 | 509 | 503 | 493 | 485 |
电子商务 | 本科二批 | 508 | 504 | 493 | 485 |
工商管理 | 本科二批 | 508 | 504 | 495 | 484 |
经济学 | 本科二批 | 515 | 503 | 499 | 484 |
人力资源管理 | 本科二批 | 508 | 503 | 489 | 484 |
会计学 | 本科二批 | 517 | 504 | 506 | 485 |
旅游管理 | 本科二批 | 514 | 503 | 487 | 485 |
应用心理学 | 本科二批 | 510 | 503 | 503 | 484 |
学前教育 | 本科二批 | 509 | 503 | 495 | 484 |
小学教育 | 本科二批 | 523 | 503 | 502 | 487 |
思想政治教育 | 本科二批 | 515 | 504 | ||
医学检验技术 | 本科二批 | 510 | 484 | ||
护理学 | 本科二批 | 513 | 503 | 499 | 484 |
数字媒体技术(中美) | 本科二批合作办学 | 495 | 489 | 482 | 455 |
人力资源管理(中加) | 本科二批合作办学 | 493 | 488 | 479 | 453 |
护理 | 高职高专批 | 491 | 433 | 457 | 405 |
康复治疗技术 | 高职高专批 | 450 | 433 | 419 | 405 |
医学检验技术 | 高职高专批 | 488 | 433 | 444 | 405 |
药学 | 高职高专批 | 463 | 433 | 424 | 405 |
市场营销(中加) | 高职高专批合作办学 | 448 | 324 | 398 | 300 |
护理(中英) |
高职高专批合作办学
| 409 | 323 | 400 | 293 |
(三)艺术类本、专科录取标准
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 文科 | 471 | 444 | 146 | 137 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 文科 | 435 | 388 | 325 | 309 | 统考 | |||
产品设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 436 | 358 | 239 | 210 | 655 | 589 | 统考 | |
美术学 | 艺术本科A段 | 文科 | 433 | 381 | 250 | 211 | 650 | 628 | 统考 | |
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 433 | 389 | 251 | 210 | 650 | 632 | 统考 | |
环境设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 432 | 366 | 241 | 210 | 644 | 596 | 统考 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 文科 | 408 | 348 | 180 | 171 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 文科 | 451 | 315 | 171 | 167 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 文科 | 433 | 305 | 177 | 161 | 统考 | |||
艺术设计 | 艺术专科 | 文科 | 413 | 265 | 268 | 190 | 67.27 | 57.92 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 理科 | 433 | 423 | 141 | 141 | 统考 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 429 | 398 | 236 | 218 | 650 | 630 | 统考 | |
环境设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 425 | 386 | 245 | 215 | 642 | 618 | 统考 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 理科 | 402 | 351 | 177 | 170 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 理科 | 359 | 310 | 170 | 168 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 理科 | 422 | 312 | 166 | 157 | 统考 | |||
艺术设计 | 艺术专科 | 理科 | 382 | 236 | 251 | 192 | 61.55 | 53.89 | 统考 | |
天津 | 美术学 | 统考批A类 | 文科 | 429 | 367 | 244.8 | 225.4 | 654.4 | 611.8 | 统考 |
戏剧影视文学 | 统考批B类 | 文科 | 523 | 469 | 152.5 | 143 | 统考 | |||
河北 | 音乐学(声乐) | 本科提前B | 不分文理 | 361 | 318 | 157.84 | 152.03 | 统考 | ||
音乐学(器乐) | 本科提前B | 不分文理 | 415 | 322 | 140.57 | 126.77 | 统考 | |||
舞蹈学 | 本科提前B | 不分文理 | 389 | 346 | 149.33 | 142 | 统考 | |||
美术学 | 本科提前B | 不分文理 | 411 | 314 | 247.25 | 231 | 620.5 | 577.75 | 统考 | |
环境设计 | 本科提前B | 不分文理 | 397 | 361 | 240 | 235.5 | 632.5 | 601 | 统考 | |
产品设计 | 本科提前B | 不分文理 | 408 | 383 | 236 | 231.5 | 639.5 | 619 | 统考 | |
内蒙古 | 戏剧影视文学 | 本科提前B | 不分文理 | 403 | 382 | 200 | 163 | 统考 | ||
美术学 | 本科提前B | 不分文理 | 366 | 335 | 217 | 193 | 567 | 534 | 统考 | |
环境设计 | 本科提前B | 不分文理 | 365 | 345 | 212 | 199 | 573 | 555 | 统考 | |
播音与主持艺术 | 本科提前B | 不分文理 | 342 | 280 | 273 | 230.01 | 统考 | |||
辽宁 | 美术学 | 本科批一段 | 历史类 | 456 | 405 | 225 | 201.4 | 657.4 | 630 | 统考 |
视觉传达设计 | 本科批一段 | 历史类 | 408 | 371 | 239.8 | 221 | 629 | 610.8 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 本科批一段 | 历史类 | 486 | 476 | 统考 | |||||
播音与主持艺术 | 本科批一段 | 历史类 | 466 | 423 | 178.3 | 162.6 | 统考 | |||
湖北 | 播音与主持艺术 | 艺术本科B | 不分文理 | 472 | 446 | 257.1 | 232.9 | 统考 | ||
湖南 | 音乐学 | 本科普通批 | 历史类 | 399 | 379 | 263 | 259 | 统考 | ||
黑龙江 | 戏剧影视文学 | 本科批A段 | 文科 | 347 | 341 | 159 | 142 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 本科批A段 | 文科 | 352 | 341 | 170 | 144 | 统考 | |||
美术学 | 本科批A段 | 文科 | 345 | 323 | 222 | 209 | 554 | 545 | 统考 | |
环境设计 | 本科批A段 | 文科 | 366 | 282 | 228 | 204 | 570 | 507 | 统考 | |
吉林 | 音乐学 | 第一批A段 | 文科 | 387 | 279 | 325 | 266 | 统考 | ||
美术学 | 第一批A段 | 文科 | 371 | 306 | 351 | 311 | 682 | 657 | 统考 | |
视觉传达设计 | 第一批A段 | 文科 | 352 | 301 | 351 | 328 | 680 | 652 | 统考 | |
江苏 | 美术学 | 提前2小批 | 历史类 | 433 | 423 | 223 | 214 | 647 | 646 | 统考 |
环境设计 | 提前2小批 | 历史类 | 418 | 386 | 242 | 215 | 648 | 628 | 统考 | |
音乐学(声乐) | 提前2小批 | 历史类 | 405 | 347 | 178 | 177 | 统考 | |||
音乐学(器乐) | 提前2小批 | 历史类 | 406 | 342 | 181 | 179 | 统考 | |||
安徽 | 美术学 | 艺术第二批 | 不分文理 | 404 | 361 | 296.5 | 287 | 691 | 657.5 | 统考 |
视觉传达设计 | 艺术第二批 | 不分文理 | 468 | 446 | 278.76 | 275 | 743 | 724.76 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 艺术第二批 | 不分文理 | 494 | 450 | 198.5 | 176 | 统考 | |||
江西 | 舞蹈学 | 平行志愿批 | 不分文理 | 421 | 346 | 165.26 | 164.34 | 统考 | ||
戏剧影视文学 | 平行志愿批 | 不分文理 | 444 | 431 | 152 | 143 | 统考 | |||
播音与主持艺术 | 平行志愿批 | 不分文理 | 429 | 414 | 172.44 | 162.54 | 统考 | |||
美术学 | 平行志愿批 | 不分文理 | 385 | 332 | 360 | 345.67 | 730.67 | 692 | 统考 | |
视觉传达设计 | 平行志愿批 | 不分文理 | 420 | 376 | 348.33 | 337.67 | 757.67 | 723.67 | 统考 | |
山东 | 美术学 | 本科统考批 | 不分文理 | 414 | 327 | 247.6 | 232.8 | 646.8 | 576.6 | 统考 |
视觉传达设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 450 | 349 | 244.6 | 226.8 | 676.8 | 593.6 | 统考 | |
环境设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 418 | 350 | 242.6 | 231.8 | 649.8 | 592.6 | 统考 | |
产品设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 439 | 356 | 242.4 | 227.6 | 666.6 | 598.4 | 统考 | |
重庆 | 美术学 | 本科批A段 | 不分文理 | 396 | 394 | 226 | 225 | 620 | 621 | 统考 |
视觉传达设计 | 本科批A段 | 不分文理 | 396 | 328 | 236 | 228 | 624 | 564 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 本科批A段 | 不分文理 | 469 | 451 | 220 | 207 | 统考 | |||
播音与主持艺术 | 本科批A段 | 不分文理 | 449 | 400 | 233.9 | 225.3 | 统考 | |||
贵州 | 戏剧影视文学 | 平行志愿批 | 不分文理 | 446 | 409 | 264.17 | 262.84 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 平行志愿批 | 不分文理 | 475 | 449 | 238.33 | 236.67 | 统考 | |||
美术学 | 平行志愿批 | 不分文理 | 387 | 330 | 248 | 244 | 387 | 330 | 统考 | |
视觉传达设计 | 平行志愿批 | 不分文理 | 444 | 409 | 249.32 | 246.99 | 690.99 | 657.33 | 统考 | |
甘肃 | 环境设计 | 本科一批U段 | 不分文理 | 375 | 266 | 249 | 227 | 602 | 514 | 统考 |
美术学 | 本科一批U段 | 不分文理 | 366 | 302 | 239 | 228 | 594 | 541 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 本科一批U段 | 不分文理 | 409 | 403 | 239 | 234 | 统考 | |||
播音与主持艺术 | 本科一批U段 | 不分文理 | 387 | 330 | 248 | 244 | 统考 |
注:在投档录取过程中,若生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按bet36体育在线录取规则投档。学校对进档考生,采用专业志愿优先的方式,根据专业计划数,按各专业录取规则择优录取:
1.美术类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、美术学)专业:按文化课成绩+专业成绩,从高到低录取。
2.音乐学、舞蹈学、艺术设计(专科)专业:按专业成绩从高到低录取。
3.播音与主持艺术专业:按专业成绩从高到低录取。
4.戏剧影视文学专业:按文化课成绩从高到低录取。
(四)体育类本科录取标准
省份 | 专业 | 省定文化分 | 省定专业分 | 综合最高 | 综合最低 | 录取文化最高分 | 录取专业最高分 | 录取文化最低分 | 录取专业最低分 |
河南 | 体育教育(文) | 372 | 117 | 81.33 | 77.12 | 463 | 138 | 375 | 126 |
体育教育(理) | 358 | 117 | 80.67 | 75.5 | 447 | 139 | 360 | 124 | |
河北 | 体育教育(理) | 295 | 260 | 74.88 | 72.49 | 413 | 352.01 | 316 | 319.85 |
辽宁 | 体育教育(理) | 150 | 45 | 76.53 | 71 | 430 | 93.9 | 268 | 71.6 |
吉林 | 体育教育(理) | 287 | 男60/女58 | 57.10 | 45.22 | 393 | 81.4 | 298 | 64.37 |
广东 | 体育教育(理) | 369 | 203 | 70.14 | 68.2 | 445 | 237 | 371 | 216 |
海南 | 体育教育(理) | 416 | 74 | 59.46 | 52.88 | 467 | 88 | 456 | 74 |
注:体育类专业录取原则:对进档考生,按综合成绩从高分到低分择优录取。
综合成绩=(文化课成绩/文化总分)×30+(专业成绩/专业总分)×70。
(五)对口本科录取标准
省份 | 专业 | 省定分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
河南 | 体育教育 | 649 | 721 | 671 |
音乐学 | 648 | 674 | 663 | |
旅游管理 | 599 | 651 | 622 |
上一条:bet36体育在线2023年专升本批次录取结果查询通知
下一条:bet36体育在线2022年专升本批次各类别录取情况
bet36体育在线地址:中国·河南·许昌市八一路88号
邮编:461000 电话:0374-2968866
意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn
网站地图 豫ICP备08001014号
豫公网安备 41100202000119号